Selasa, 28 September 2010
Entry Data
PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA (PPDI)
FORMULIR ENTRY DATA
Kode (Diisi oleh Pengurus Kabupaten
PERANGKAT DESA TAHUN 2010
PROPINSI …………………………..
KABUPATEN ……………………….
| DATA PRIBADI | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nama Lengkap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | NIK | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | Jenis Kelamin | L | P | |||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tempat Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Lahir | | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | ||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Agama | 1 | Islam | | 3 | Katholik | | 5 | Budha | | ||||||||||||||||
| 2 | Kristen | 4 | Hindu | 6 | Lainnya | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pendidikan | 1 | | | 4 | D1 – Diploma I | | 7 | S1 – Strata I | | ||||||||||||||||
| 2 | SLTP/Sederajat | 5 | D2 – Diploma II | 8 | S2 – Strata II | |||||||||||||||||||||
| 3 | SLTA/Sederajat | 6 | D3 – Diploma III | 9 | S3 – Strata III | |||||||||||||||||||||
| | Nama Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Tahun Lulus | | | | | ||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Alamat Rumah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | RT | | | RW | | | ||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| DATA PEKERJAAN / JABATAN | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jabatan | 1 | Sekretaris Desa | | 2 | Kesekretariatan | | 3 | Kewilayahan/Teknis | | ||||||||||||||||
| | Sebutan Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 1 | Kepala Desa | | 2 | Camat a.n. Bupati | | 3 | Bupati | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | Tanggal SK | | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | |||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nama & Kode Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nama & Kode Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nama & Kode Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nama & Kode Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ||||||||||||||||||||||||||
| KEANGGOTAAN PPDI | ||||||||||||||||||||||||||
| | Tanggal Masuk | | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | |||||||
| | Jabatan/Aktifitas | 1 | Ketua | | 3 | Bendahara | | 5 | Anggota | | ||||||||||||||||
| | | 2 | Sekretaris | 4 | Seksi Bidang | 6 | Lainnya | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tingkat Aktifitas | 1 | Pusat | | 3 | Kabupaten | | | ||||||||||||||||||
| | | 2 | Provinsi | 4 | Kecamatan | |||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
……………………, …………2010
Mengetahui Yang menyatakan
Kepala Desa
……………………………………..
………………………………. ……………………………….
a. formulir ini hanya untuk kepentingan entry Database Anggota PPDI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar